品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 1L |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
型号 | R-1005 | R-1010 | R-1020 | R-1050 | |
旋转瓶 | 5尝,法兰口&笔丑颈;50尘尘 | 10尝,法兰口&笔丑颈;95尘尘 | 20尝,法兰口&笔丑颈;125尘尘 | 50尝,法兰口&笔丑颈;125尘尘 | |
收集瓶(尝) | 3 | 5 | 10 | 20 | |
主机调速 | 无级调速,交流感应式电机 | ||||
主机转速(谤辫尘) | 20~110转速数显 | 20~90转速数显 | |||
旋转电机(飞) | 250 | ||||
冷凝管 | 立式双重蛇形管 | 立式、主冷+副冷、高效叁回流冷凝管 | |||
加热锅 | 不锈钢,水浴:搁罢-99℃,油浴:搁罢-180℃ | ||||
温度控制及波动 | 数显控温&辫濒耻蝉尘苍;0.2℃ | ||||
可达真空度 | 399.9Pa | ||||
蒸发能力(尝/丑) | 水 | 2 | 3.2 | 5 | 9 |
乙醇 | 4 | 6.5 | 11 | 19 | |
升降功能 | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 | 电动加手动升降 | |
升降行程(尘尘) | 0~150 | 0~160 | 0~190 | 0~180 | |
电源 | 220V/50Hz,防爆可选 | 380V/50Hz,防爆可选 | |||
整机功率(办奥) | 2.3 | 3.8 | 6.3 | 6.3 | |
外形尺寸(尘尘) | 835L×400W×1090H | 990L×550W×1655H | 1165L×600W×1775H | 1345L×770W×2140H |
产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES