品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 常压 | 仪器材质 | 不锈钢,玻璃,其它,喷塑,防腐塑料,304不锈钢,316不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
6、配备新型玻璃放料底阀,阀芯为笔罢贵贰。反应、放料全程*、无积液、无渗漏。
型号 | F-10L | F-20L | F-30L | F-50L | F-80L | F-100L |
物料容量 | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L | 100L |
转速 | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm |
浴锅加热功率 | 3KW | 3KW | 3KW | 6KW | 9KW | 9KW |
静态温控范围及温度 | 0-180℃ ±0.2℃ | |||||
笔罢贵贰组合密封 | 12*32*10 | 12*32*10 | 12*32*10 | 12*32*10 | 15*32*10 | 15*32*10 |
变频调速 | 标配 | |||||
转速数显 | 标配 | |||||
温度数显 | 标配 | |||||
固体投料 | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ80mm | Φ80mm |
加料阀 | 34# | 34# | 34# | 34# | 34# | 34# |
测温管 | 24#200mm | 24#230mm | 24#300mm | 24#350mm | 29#800mm | 29#480mm |
蒸馏/回流装置 | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml | 1000ml | 1000ml |
收集装置 | 5-50尝可选配 | |||||
冷凝器 | 直立双重蛇形冷凝器 | |||||
恒压滴液漏斗 | 34#1000ml | 34#1000ml | 34#2000ml | 34#2000ml | 34#2000ml | 34#2000ml |
下放料 | 370mm | 480mm | 600mm | 600mm | 600mm | 650mm |
浴锅放液 | 标配 | |||||
冷却盘管 | 选配 | |||||
外形尺寸 | 640*560*1880mm | 690*610*2080mm | 750*670*2250mm | 780*710*2250mm | 850*760*2330mm | 850*760*2500mm |
防爆电机 | 选配 | |||||
防爆控制器 | 选配 | |||||
电源/电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ |
产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES