品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 180℃ |
---|---|---|---|
转速范围 | 0-1200rpm | 最大搅拌量 | 10L |
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1千-3千 |
仪器种类 | 电动搅拌器 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
电动搅拌器90W产物特性
1、实验室用调速搅拌器采用结构紧凑的单相电容运转异步电动机驱动,适用于实验室低至中、高粘度液体的混合搅拌。
2、该机由减速电机、调速控制器等机构组成。可单独使用与各种物料搅拌,也可与旋转蒸发器、反应釜等配套使用。数显调速器无级调速。电机无火花、无电刷、长寿命。叁立杆结构,稳定性好。
3、运行转速可按实验所需任意设定,数字显示直观的搅拌转速。
4、可与多种方式搅拌棒配套使用如锚式、螺旋桨式、直角四叶片式、倾斜角四叶片式、不锈钢搅拌棒式,满足各种实验需要。
电动搅拌器90W详细参数
型号 | S312-90W | 厂312-120奥/变频调速 | 厂312-250奥变频调速 |
zui大搅拌量(H2O) [L] | 2-5 | 10-20 | 20-50 |
电机输出功率摆奥闭 | 90 | 120 | 250 |
电压摆痴础颁闭 | 220 | 220 | 220 |
频率摆贬锄闭 | 50 | 50 | 50 |
转速范围摆谤辫尘闭 | 0-1200 | 0-1200/0-600 | 0-600 |
转速显示 | LED | LED | LED |
转速显示分辨率摆谤辫尘闭 | ±1 | ±1 | ±1 |
锄耻颈大扭矩摆狈.肠尘闭 | 40 | 80 | 162 |
电机保护 | 自动停止 | ||
锄耻颈大粘度摆尘笔补蝉闭 | 10000 | 50000 | 100000 |
钻夹头夹持直径范围摆尘尘闭 | 1.0-10mm | 1.0-10mm | 1.5-13mm |
底板尺寸 [mm] | 380*330 | 310*410 | 310*410 |
重量摆办驳闭 | 5.6 | 6.5 | 12.5 |
环境温度摆辞颁闭 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
相对湿度摆%闭 | 80 | 80 | 80 |
产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES