品牌 | 其他品牌 | 真空度 | -0.098Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 5L | 价格区间 | 面议 |
工作压力 | 负压 | 仪器材质 | 玻璃,304不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
型号 | F-1L | F-2L | F-3L | F-5L | |
物料容量 | 1L | 2L | 3L | 5L | |
转速 | 0-1200rpm | 0-1200rpm | 0-1200rpm | 0-1200rpm | |
浴锅加热功率 | 1KW | 1.5KW | 1.5KW | 2KW | |
搅拌电机功率 | 120W | ||||
静态温控范围及温度 | 0-180℃ ±0.2℃ | ||||
笔罢贵贰组合密封 | 标配 | ||||
变频调速 | 标配 | ||||
转速数显 | 标配 | ||||
温度数显 | 标配 | ||||
固体投料 | 选配 | Φ50mm | |||
加料阀 | 24# 直塞口 | ||||
测温管 | 19#120mm | 24#180mm | |||
蒸馏/回流装置 | — | — | — | 250ml | |
收集装置 | — | 可选配 | |||
冷凝器 | 球形冷凝器 | 蛇形冷凝器 | |||
恒压滴液漏斗 | 标配 | ||||
下放料 | — | — | — | — | |
浴锅放液 | — | — | — | &尘诲补蝉丑;/可选 | |
冷却盘管 | — | — | — | &尘诲补蝉丑;/可选 | |
外形尺寸 | 450*450*950mm | 450*450*950mm | 450*450*1100mm | 450*450*1100mm | |
防爆电机 | 选配 | ||||
防爆控制器 | 选配 | ||||
电源/电压 | 220V/50HZ |
产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES